 
                	
		- 소재사업부에서 제조한 Wire를 가공하여 Spring 및 Shaft 등 제조·판매
		- 자체 제작한 Spring, Mat 및 Shaft에 Gate와 Housing을 조립한 Flexible Valve 제조·판매 확대
		
	
| No. | EQUIPMENT | SPECIFICATION | Q’TY | REMARK | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMA ROBOT W/D M/C | AC 380V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 2 | LF/PFc SPOT W/D M/C | AC 380V / Air 0.4~0.6 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 3 | LF ROBOT W/D M/C | AC 380V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 4 | UMA/TL SPOT W/D M/C | AC 220V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 5 | UMA MASS MIG ROBOT W/D M/C | AC 380V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 6 | UMA ROBOT W/D M/C | AC 380V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 7 | TL/TLC ROBOT W/D M/C | AC 380V / Air 0.4~0.6 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 8 | XM/YD SUS RING SPOT W/D 자동화 | AC 220V / Air 0.4~0.6 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 9 | XM/YD SUS MAT SPOT W/D M/C | AC 380V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 10 | XM/YD/HZG MASS MIG ROBOT W/D M/C | AC 380V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 11 | XM/YD 조립 TIG W/D M/C | AC 220V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 12 | HZG SPOT W/D 자동화 | AC 380V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 13 | HZG SPINDLE MIG W/D M/C | AC 220V / Air 0.4~0.6 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 14 | L43 DAMPER SPOT M/C | AC 220V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 15 | L43 T/Q 측정, MARKING M/C | AC 220V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | 검사용 | 
| 16 | L43 밸브 조립기 | AC 220V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 17 | L43 밸브 MIG M/C | AC 220V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 18 | L43 밸브 TIG M/C | AC 220V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 19 | L47 CTR PIPE 용접 M/C | AC 220V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 20 | L43 BAFFLE SUB | AC 220V / Air 0.4~0.5 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 21 | WIRE-MESH CUTTING M/C | AC 220V / Air 0.6 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 22 | WIRE-MESH KNITTING M/C(W/S) | AC 380V | 1 | SUB품 제작용 | 
| 23 | WIRE-MESH KNITTING M/C(MAT) | AC 380V | 1 | SUB품 제작용 | 
| 24 | XM ROLLING & PRESS M/C | AC 220V / Air 0.4~0.6 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 25 | BD/NP SUS RING W/D M/C | AC 220V / Air 0.4~0.6 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 26 | BD/NP MASS MIG W/D M/C | AC 220V / Air 0.4~0.6 Mpa | 1 | SUB품 제작용 | 
| 27 | BD/NP 조립 TIG W/D M/C | AC 220V / Air 0.4~0.6 Mpa | 1 | 완성품 제작용 | 
| 28 | SPRING 성형기 Ⅰ | AC 220V | 1 | 성형용 | 
| 29 | SPRING 성형기 Ⅱ | AC 220V | 1 | 성형용 | 
| 30 | SPRING 성형기 Ⅲ | AC 220V | 1 | 성형용 | 
| 31 | 열처리로 Ⅰ | AC 380V | 1 | 열처리용 | 
| 32 | 열처리로 Ⅱ | AC 380V | 1 | 열처리용 | 
| 33 | AIR 콤프레셔 Ⅰ | AC 220V | 1 | - | 
| 34 | AIR 콤프레셔 Ⅱ | AC 220V | 1 | - | 
| 35 | 이동식 콤프레셔 | AC 220V | 1 | - | 
| 36 | 지게차 | 전동식 | 1 | 이송용 | 
	
Spring 의존형 가변밸브 ▶ 전자식 가변밸브로 전환
	온도 및 압력 등을 센서로 인식한 후 자동 개폐 조절
	소음 저감 및 출력 개선 효과 증대